| Menşe yeri: | ÇİN |
| Model numarası: | Makine Görüntüsü Entegrasyonlu Yeni Nesil Otomatik Tartı Kontrol Cihazları |
| Min sipariş miktarı: | 1 set |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Caron kutusu |
| Teslim süresi: | 10-30 gün |
| Yetenek temini: | Ayda 2000 Set |
| Ürün: | Makine Görüş Entegrasyonu ile Yeni Nesil Otomatik Kontrol Ayarları | Minimum ağırlık: | 0.1g - 1g (modele bağlı olarak) |
|---|---|---|---|
| Maksimum ağırlık: | 5kg - 50kg (uygulamaya göre ayarlanabilir) | Standart sapma: | ± 0.1g ila ± 1g (yük hücresi ve hızına bağlıdır) |
| Ticaret için yasal (isteğe bağlı): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Maks. Ürünler/dk: | 100 - 600 (ürün büyüklüğüne ve konveyör hızına bağlıdır) |
| Kamera çözünürlüğü: | 5MP-12MP (yüksek hızlı endüstriyel kameralar) | Muayene yetenekleri: | Barkod/QR okuma, şekil/boyut kusurları, renk algılama, etiket doğrulaması |
| Aydınlatma sistemi: | LED Flaş aydınlatması (ayarlanabilir dalga boyları) | Yazılım uyumluluğu: | Derin Öğrenme (AI tabanlı kusur tespiti), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Bant Genişliği: | 150mm - 600mm (özelleştirilebilir) | Kayış malzemesi: | PU, PVC veya Paslanmaz Çelik (Gıda Sınıfı Seçenekler Mevcut) |
| Hız ayarı: | Değişken (0.1 - 1,5 m/s) | Tip: | Pnömatik itici, saptırıcı kolu veya damla flep |
| Yanıt Süresi: | <50ms | Arayüz: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (isteğe bağlı) |
| PLC entegrasyonu: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Yazılım: | Bulut Veri Günlüğü ile HMI Touch Screen (SQL, CSV Export) |
| Gerilim: | 110V/220V AC, 50/60Hz | Güç Tüketimi: | 300W - 1.5kW (yapılandırmaya bağlı olarak) |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0 ° C - 45 ° C | Koruma Derecesi: | IP54 (Standart), IP65/IP66 (Yiyecek/İlaç İçin Yıkama Modelleri) |
| Endüstri standartları: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Standart model: | 1200mm × 800mm × 1000mm (özel uzunluklar mevcuttur) |
| Çok şeritli sıralama: | Eşzamanlı sıralama için en fazla 4 şerit | AI tabanlı ağırlık tahmini: | Değişken ürün ağırlıkları için dinamik ayar |
| Uzaktan izleme: | Gerçek zamanlı gösterge tablosu ile IoT özellikli (AWS/Azure uyumlu) | ||
| Vurgulamak: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
İlgili kişi: Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609