Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SMARTWEIGH |
Sertifika: | ISO/CE/SGS |
Model numarası: | HWTS 7572 |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | Plastik film paketi ile gövdeyi, karton kutu ile elektronik parçaları ölçekler |
Teslim süresi: | 3-8 hafta |
Ödeme koşulları: | LC, T/T, Weston Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Ayda 100 Takım |
ürün: | Taşınabilir Ağırlık Yatakları | Doğrulama ölçeği değeri: | 10-20kg |
---|---|---|---|
Platform Boyutu: | 1000 mm x 1200 mm (Standart) / Özel yapılabilir | Kalınlığı: | 30mm ️ 50mm (Dayanıklı ve Düşük profilli) |
İnşaat İşi Türü: | Sivil iş gerekmiyor, hareketli | CLC: | Toplam kapasitenin% 30 maksimum aks yükü |
Maksimum kapasite: | 60-150T | Ip derecesi: | IP67 (su geçirmez ve toz geçirmez) |
Çalışma sıcaklığı: | -30 ° C ila +70 ° C (-22 ° F ila +158 ° F) | YÜK HÜCRELERİ: | Yüksek hassasiyetli kesme ışını / sıkıştırma tipi |
Kalibrasyon: | Standart ağırlıklarla harici kalibrasyon | ||
Vurgulamak: | 40 Ton Tartı Kantarı,Taşınabilir 40 Ton Kantar,SGS Kamyon Taşınabilir Tartı Pedleri |
Taşınabilir Ağırlık Yedekleri Kamyon Ağırlığı için 40 Tonluk Ağırlık Köprüsü:
Taşınabilir Ağırlık Yastıkları 40 Ton Ağırlık Köprüsü, kamyonların doğru ve verimli ağırlanması için tasarlanmış yüksek kapasiteli, mobil bir ağırlama çözümüdür.
Bu ağırlık bantları, geleneksel sabit ağırlık köprüleri için kompakt, dayanıklı ve esnek bir alternatif sunar.
Geçici veya uzaktan tartma uygulamaları için idealdir.
Ana parametreler için gereklilik:
1Yüksek kapasite ve doğruluk
2. Taşınabilir ve kullanımı kolay
3.Dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı yapılar
4Kullanıcı dostu bir işletim
5Çok yönlü uygulamalar
6Şikayet ve sertifikalar
Avantajları:
1.Maliyet etkinliği
2- Hızlı kurulum.
3.Mekan tasarrufu
4Çoklu konum kullanımı için ideal.
İdeal olarak:
1- Nakliye şirketleri.
2Tarım ve tarım
3İnşaat ve madencilik
3Limanlar ve gümrük
4.Atık yönetimi
Taşınabilir Araç Ağırlıkları:
Kamyon ölçeği | Kapasite | Bölüm | Parçalar | Yük hücresi | TEU Konteyner |
3*6M | 20-50 t | 1 | 2 | 4 | 20GP |
3*7M | 20-50 t | 1 | 2 | 4 | 40GP |
3*8M | 20-50 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*9M | 30-60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*10M | 30-60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
3*12M | 30-60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP veya 4GP |
3*14M | 50-100 ton | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*15M | 60-100 ton | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*16M | 60-100 ton | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3*18M | 60-150 ton | 3 | 6 | 8 | 40GP |
3*20M | 60-150 ton | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3*24M | 60-150 ton | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3.4*12M | 30-60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP veya 40GP |
3.4*14M | 50-100 ton | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3.4*16M | 60-100 ton | 3 | 6 | 8 | 20GP |
3.4*18M | 60-150 ton | 3 | 6 | 8 | 40GP |
3.4*20M | 60-150 ton | 4 | 8 | 10 | 40GP |
3.4*24M | 60-150 ton | 4 | 8 | 10 | 40GP |
İlgili kişi: Mrs. Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609